ผลการแข่งขัน :
- ชนะเลิศ ทีมสีส้ม
- รองชนะเลิศ ทีมสีฟ้า
- ลำดับที่ 3 ร่วม ทีมสีน้ำเงิน,ทีมสีน้ำตาล
วันแข่งขัน : 5 - 9 พ.ย. 55
สนามแข่งขัน : สนามเทนนิสธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่
วันเดือนปี | เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ? |
---|---|---|---|---|
5 พ.ย.2555 | 13.00 | ? | 0:7 | ? |
13.00 | ? | 2:1 | ? | |
17.00 | ? | 6:1 | ? | |
6 พ.ย.2555 | 13.00 | ? | 2:5 | ? |
13.00 | ? | 4:2 | ? | |
17.00 | ? | 1:6 | ? | |
7 พ.ย.2555 | 13.00 | ? | 6:1 | ? |
13.00 | ? | 1:6 | ? | |
17.00 | ? | 6:1 | ? | |
8 พ.ย.2555 | 13.00 | ? | 2:5 | ? |
13.00 | ? | 2:5 | ? | |
17.00 | ? | 1:6 | ? |
แข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2555
รอบรองชนะเลิศ | |||
---|---|---|---|
เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี |
9.00 น. | ? | 4:2 | ? |
9.00 น. | ? | 4:3 | ? |
รอบชนะเลิศ | |||
---|---|---|---|
เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี |
13.00 | ? | 2:5 | ? |
?
ผลการแข่งขัน :
- ชนะเลิศ ทีมสีส้ม
- รองชนะเลิศ ทีมสีฟ้า
- ลำดับที่ 3 ร่วม ทีมสีน้ำเงิน,ทีมสีน้ำตาล
?
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
- เอกสารระเบียบการแข่งขัน , รายชื่อนักกีฬา
?