สรุปผลการแข่งขัน
- ชนะเลิศได้แก่ ทีมสีส้ม
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีน้ำงิน
- - รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ร่วม) ได้แก่ ทีมสีครีม และ ทีมสีชมพู
?
วันแข่งขัน : 9 พ.ย. 55
สนามแข่งขัน : สนามแบดมินตัน 18 คอร์ด ราชพฤกษ์
1.การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ BB รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
สาย | เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
---|---|---|---|---|---|
A | 09.00 | ? | 21-16 | 21-9 | ? |
? | 21-19 | 21-20 | ? | ||
10.00 | ? | 21-19 | 21-8 | ? | |
? | 21-14 | 21-15 | ? | ||
11.00 | ? | 21-17 | 21-15 | ? | |
? | 21-7 | 21-9 | ? | ||
B | 09.00 | ? | 21-9 | 21-11 | ? |
? | 21-9 | 21-16 | ? | ||
10.00 | ? | 15-21 | 21-13 | ? | |
? | 21-13 | 21-5 | ? | ||
11.00 | ? | 21-12 | 21-11 | ? | |
? | 22-20 | 22-20 | ? |
รอบรองชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? |
21-9 |
21-16 | ? |
2 | ? |
21-13 |
21-8 | ? |
รอบชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-18 | 21-13 | ? |
?
สรุปผลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ ทีมสีน้ำเงิน
- รองชนะเลิศ ทีมสีฟ้า
?
2.การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ BB
สาย | เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
---|---|---|---|---|---|
A | 09.20 | ? | 21-5 | 21-11 | ? |
? | 21-16 | 21-13 | ? | ||
10.20 | ? | 21-15 | 21-13 | ? | |
? | 21-16 | 21-9 | ? | ||
11.20 | ? | 21-9 | 21-18 | ? | |
? | 22-20 | 21-16 | ? | ||
B | 09.00 | ? | 21-6 | 21-7 | ? |
? | 16-21 | 21-12 | ? | ||
10.00 | ? | 21-10 | 21-15 | ? | |
? | 21-5 | 21-2 | ? | ||
11.00 | ? | 21-2 | 21-3 | ? | |
? | 21-19 | 21-15 | ? |
รอบรองชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-11 | 21-15 | ? |
2 | ? | 21-10 | 21-14 | ? |
รอบชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-19 | 22-20 | ? |
?
สรุปผลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ ทีมสีน้ำตาล
- รองชนะเลิศ ทีมสีเขียว
3.การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทผสม BB ไม่จำกัดอายุ
สาย | เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
---|---|---|---|---|---|
A | 09.40 | ? | 21-5 | 21-10 | ? |
? | 21-6 | 21-10 | ? | ||
10.40 | ? | 21-11 | 21-17 | ? | |
? | 21-12 | 21-19 | ? | ||
11.40 | ? | 21-11 | 21-11 | ? | |
? | 21-8 | 21-14 | ? | ||
B | 09.40 | ? | 21-9 | 21-9 | ? |
? | 21-13 | 21-11 | ? | ||
10.40 | ? | 11-21 | 21-17 | ? | |
? | 21-10 | 21-10 | ? | ||
11.40 | ? | 21-10 | 21-9 | ? | |
? | 15-21 | 21-13 | ? |
รอบรองชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-12 | 21-12 | ? |
2 | ? | 21-13 | 21-10 | ? |
รอบชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-17 | 21-13 | ? |
?
สรุปผลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ ทีมสีส้ม
- รองชนะเลิศ ทีมสีน้ำเงิน
4.การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ AB
สาย | เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
---|---|---|---|---|---|
A | 09.00 | ? | 21-17 | 19-21 | ? |
? | 22-24 | 21-17 | ? | ||
10.00 | ? | 21-17 | 21-11 | ? | |
? | 21-19 | 22-20 | ? | ||
11.00 | ? | 21-8 | 21-6 | ? | |
? | 8-5 | . | ? | ||
B | 09.00 | ? | 21-19 | 21-15 | ? |
? | 21-11 | 21-9 | ? | ||
10.00 | ? | 21-14 | 21-14 | ? | |
? | 21-16 | 21-12 | ? | ||
11.00 | ? | 21-7 | 21-9 | ? | |
? | 21-10 | 21-12 | ? |
รอบรองชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-9 | 21-12 | ? |
2 | ? | 21-19 |
21-12 |
? |
รอบชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 22-20 | 21-16 | ? |
?
สรุปผลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ ทีมสีครีม
- รองชนะเลิศ ทีมสีน้ำเงิน
5.การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ BB
สาย | เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
---|---|---|---|---|---|
A | 09.20 | ? | 18-21 | 21-16 | ? |
? | 21-13 | 25-23 | ? | ||
10.20 | ? | 21-9 | 21-13 | ? | |
? | 21-10 | 21-9 | ? | ||
11.20 | ? | 14-21 | 21-17 | ? | |
? | 21-12 | 21-10 | ? | ||
B | 09.20 | ? | 21-2 | 21-6 | ? |
? | 21-11 | 21-7 | ? | ||
10.20 | ? | 21-6 | 21-8 | ? | |
? | 21-16 | 21-11 | ? | ||
11.20 | ? | 22-20 | 18-21 | ? | |
? | 21-17 | 21-11 | ? |
รอบรองชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-16 | 21-11 | ? |
2 | ? | 21-14 | 21-14 | ? |
รอบชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-10 | 21-18 | ? |
?
สรุปผลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ ทีมสีส้ม
- รองชนะเลิศ ทีมสีชมพู
6.การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ BB รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
สาย | เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
---|---|---|---|---|---|
A | 09.00 | ? | 21-14 | 21-12 | ? |
? | 21-3 | 21-10 | ? | ||
10.00 | ? | 21-11 | 21-8 | ? | |
? | 21-13 | 9-21 | ? | ||
11.00 | ? | 21-9 | 21-7 | ? | |
? | 21-19 | 21-13 | ? | ||
B | 09.00 | ? | 21-15 | 21-10 | ? |
? | 21-17 | 21-12 | ? | ||
10.00 | ? | 21-7 | 21-19 | ? | |
? | 21-15 | 21-6 | ? | ||
11.00 | ? | 21-5 | 21-14 | ? | |
? | 21-15 | 21-6 | ? |
รอบรองชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-14 | 21-13 | ? |
2 | ? | 21-12 | 21-4 | ? |
รอบชนะเลิศ | |||||
---|---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | ||
1 | ? | 17-21 | 21-12 | 21-15 | ? |
?
สรุปผลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ ทีมสีชมพู
- รองชนะเลิศ ทีมสีน้ำเงิน
7.การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ AB
สาย | เวลา | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
---|---|---|---|---|---|
A | 09.20 | ? | 21-4 | 21-11 | ? |
? | 21-11 | 21-6 | ? | ||
10.20 | ? | 21-5 | 21-11 | ? | |
? | 21-14 | 21-7 | ? | ||
11.20 | ? | 21-4 | 21-2 | ? | |
? | 21-10 | 21-7 | ? | ||
B | 09.20 | ? | 21-13 | 21-11 | ? |
? | 21-11 | 21-9 | ? | ||
10.20 | ? | 21-8 | 21-10 | ? | |
? | 21-13 | 21-9 | ? | ||
11.20 | ? | 21-11 | 21-11 | ? | |
? | 22-20 | 22-20 | ? |
รอบรองชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-12 | 21-12 | ? |
2 | ? | 21-6 | 21-19 | ? |
รอบชนะเลิศ | ||||
---|---|---|---|---|
คู่ | ทีมสี | ผลการแข่งขัน | ทีมสี | |
1 | ? | 21-16 | 21-9 | ? |
?
สรุปผลการแข่งขัน
- ชนะเลิศ ทีมสีส้ม
- รองชนะเลิศ ทีมสีน้ำเงิน
?
?
รายละเอียดเพิ่มเติม ...